2012年10月25日秘魯膠合板價格
閱讀量:2286分享量:0
商品名稱/流通商品名 | 分類 | 規(guī)格 | 等級 | 報價商 | 價格 | 單位 | 報價時間 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 膠合板 | 2.5×4×8mm | 3/Btr | 當?shù)貓髢r | 195 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 膠合板 | 4.2×4×8mm | 2/Btr | 當?shù)貓髢r | 205 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 膠合板 | 1.5×4×8mm | 3/Btr | 當?shù)貓髢r | 212 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
香脂冷杉(Copaiba) | 膠合板 | 15×4×8mm | 兩面砂光B/C | 當?shù)貓髢r | 320 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
維羅(肉豆)蔻木(Virola) | 膠合板 | 5.2×4×8mm | 兩面砂光B/C | 當?shù)貓髢r | 405 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
冷衫(Cedar) | 膠合板 | 4×8×5.5mm | 兩面砂光B/C | 當?shù)貓髢r | 744 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 膠合板 | 5.2×4×8mm | 兩面砂光B/C | 當?shù)貓髢r | 363 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 膠合板 | 15×4×8mm | 兩面砂光B/C | 當?shù)貓髢r | 358 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 膠合板 | 9×4×8mm | 兩面砂光B/C | 當?shù)貓髢r | 345 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 膠合板 | 12×4×8mm | 兩面砂光B/C | 當?shù)貓髢r | 350 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 膠合板 | 8×4×15mm | 兩面砂光B/C | 當?shù)貓髢r | 412 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 膠合板 | 4×8×4mm | 兩面砂光C/C | 當?shù)貓髢r | 380 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 膠合板 | 8×4×4mm | 兩面砂光B/C | 當?shù)貓髢r | 375 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 膠合板 | 122×244×4mm | BB/CC | Iquitos mills | 445 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 膠合板 | 122×244×6mm | BB/CC | Iquitos mills | 400 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 膠合板 | 122×244×8mm | BB/CC | Iquitos mills | 410 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 膠合板 | 122×244×12mm | BB/CC | Iquitos mills | 402 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 膠合板 | 2.5×4×8mm | 3/Btr | 當?shù)貓髢r | 194 | 美元/立方米 | 2012-9-21 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 膠合板 | 4.2×4×8mm | 2/Btr | 當?shù)貓髢r | 206 | 美元/立方米 | 2012-9-21 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 膠合板 | 1.5×4×8mm | 3/Btr | 當?shù)貓髢r | 214 | 美元/立方米 | 2012-9-21 |
特別提示:本信息真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
責任編輯:宋健

綠家居公眾號
更多猛料!歡迎掃描左方二維碼關注綠家居官方微信(greeninhome)
發(fā)表評論
發(fā)布