2012年10月26日全國(guó)各地實(shí)木地板價(jià)格行情
閱讀量:2169分享量:0
單品 | 材質(zhì) | 地域 | 價(jià)格 (元/平方米) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
實(shí)木地板 | 聚合木 | 全國(guó) | 62.38 | -1.66 | 12-10-26 |
實(shí)木地板 | 樟木 | 全國(guó) | 224.9 | 0 | 12-10-26 |
實(shí)木地板 | 梨木 | 全國(guó) | 196.55 | 0 | 12-10-26 |
實(shí)木地板 | 榆木 | 全國(guó) | 239.86 | -7.82 | 12-10-26 |
實(shí)木地板 | PVC | 全國(guó) | 53.53 | -0.01 | 12-10-26 |
實(shí)木地板 | 楓木 | 全國(guó) | 309.61 | 1.67 | 12-10-26 |
實(shí)木地板 | 杉木 | 全國(guó) | 98.75 | 0 | 12-10-26 |
實(shí)木地板 | 樺木 | 全國(guó) | 484.49 | 0 | 12-10-26 |
實(shí)木地板 | 松木 | 全國(guó) | 73.04 | 0 | 12-10-26 |
實(shí)木地板 | 柞木 | 全國(guó) | 246.55 | 0 | 12-10-26 |
實(shí)木地板 | 檀木 | 全國(guó) | 224.51 | 0 | 12-10-26 |
實(shí)木地板 | 橡木 | 全國(guó) | 271.09 | -0.28 | 12-10-26 |
實(shí)木地板 | 柚木 | 全國(guó) | 315.66 | -1.95 | 12-10-26 |
特別提示:本信息真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
責(zé)任編輯:宋健

綠家居公眾號(hào)
更多猛料!歡迎掃描左方二維碼關(guān)注綠家居官方微信(greeninhome)

發(fā)表評(píng)論
發(fā)布